Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AZIZ, MUHAMMAD RAFIF | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T04:26:43Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T04:26:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3768 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Latar Belakang : Mahasiswa dalam kegiatannya tidak terlepas dari kecemasan. Gangguan kecemasan dapat mempengaruhi proses belajar mengajar mahasiswa, karena dapat menghambat konsentrasi, menurunkan daya ingat, dan banyak lagi. Siswa sekolah dasar mengalami kecemasan akademik akibat adanya perubahan lingkungan dari sekolah menengah atas ke jenjang berikutnya, khususnya sekolah menengah pertama. Sedangkan pada mahasiswa tingkat akhir, banyaknya tuntutan seperti beban belajar, ekspektasi orang tua, tugas, dan tugas akhir dapat menimbulkan gejala kecemasan. Tujuan : Untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan pada mahasiswa tingkat awal dan mahasiswa tingkat akhir program studi S1 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Metode pada penelitian ini adalah penelitian analitik kualitatif dengan desain Cross Sectional Study. Dengan sampel yang berjumlah minimal 111 orang, pada penelitian ini menggunakan metode consecutive sampling. Hasil : Jumlah total responden yang didapatkan dari pengisian kuesioner adalah 119 responden. Dari total responden Angkatan 2019 yang berjumlah 60 orang, yang mengalami kecemasan ringan sebanyak 30 orang (50%). Sedangkan dari total reponden angkatan 2022 yang berjumlah 59 orang, yang mengalami kecemasan ringan sebanyak 28 orang (47,5%). P value > 0,05 yang artinya tidak didapati perbedaan tingkat kecemasan pada mahasiswa tingkat awal dan tingkat akhir. Kesimpulan : Pada studi ini tidak terdapat perbedaan tingkat kecemasan pada mahasiswa tingkat awal dan mahasiswa tingkat akhir Fakultas Kedokteran. Kata Kunci: Ansietas, Kecemasan, Mahasiswa Kedokteran | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;71190811097 | - |
dc.subject | Ansietas, Kecemasan, Mahasiswa Kedokteran | en_US |
dc.title | PERBEDAAN TINGKAT KECEMASAN PADA MAHASISWA TINGKAT AWAL DAN MAHASISWA TINGKAT AKHIR PROGRAM STUDI S1 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA BERDASARKAN BECK ANXIETY INVENTORY (BAI) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.