Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AL-ALASI, MHD TARAQQY | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T04:11:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T04:11:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3764 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Latar Belakang :Pengobatan TB paru merupakan salah satu program pemerintah yang cukup kompleks. Kunci keberhasilan terapi pengobatan tuberkulosis pada pasien TB paru adalah kepatuhan minum obat. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan resiko terjadinya resistensi terhadap OAT. Tujuan : Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pemakaian OAT (Obat Anti Tuberkulosis) pada pasien TB paru di RSUD H Sahudin Kutacane, Aceh Tenggara. Metode :Survei deskriptif yang dilakukan pada 81pasien TB paru dewasa rawat jalan yang datang untuk berobat pada fase intensif di Poli TB DOTS di RSUD H Sahudin Kutacane, Aceh Tenggara Januari sampai dengan Maret 2021 yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Data dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif. Hasil :Distribusi karakteristik pasien TB paru di RSUD H Sahudin Kutacane Aceh Tenggara didapatkan mayoritas usia dewasa akhir (30,9%), jenis kelamin laki-laki (71,6%), dan petani (35,8%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tingkat kepatuhan pemakaian OAT (Obat Anti Tuberkulosis) pada pasien paru di RSUD H Sahudin Kutacane Aceh Tenggara adalah sedang sebanyak 52 orang (64,2%). Kesimpulan : Tingkat kepatuhan pemakaian OAT (Obat Anti Tuberkulosis) pada pasien paru yang dirawat jalan di RSUD H Sahudin Kutacane Aceh Tenggara mayoritas adalah tingkat kepatuhan sedang. Kata Kunci : Tingkat kepatuhan, Tuberkulosis, Obat Anti Tuberkulosis | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;71180811131 | - |
dc.subject | Tingkat kepatuhan, Tuberkulosis, Obat Anti Tuberkulosis | en_US |
dc.title | TINGKAT KEPATUHAN PEMAKAIAN OAT (OBAT ANTI TUBERKULOSIS) PADA PASIEN TB PARU DI RSUD H SAHUDIN KUTACANE, ACEH TENGGARA PERIODE JANUARI – AGUSTUS 2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
abstract.pdf | Abstract | 102.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 390.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 327.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.