Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHAIRUDDIN, KIKI | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T04:08:21Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T04:08:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3726 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai tambah dan kelayakan usaha yang di peroleh dari pemilik usaha penggilingan padi Kilang Padi Retno Jaya Kecamatan Tanjung Morawa. Data yang diolah menggunakan data analisis deskripftif dan analisis kuantitatif untuk mengetahui nilai tambah dan kelayakan usaha pada usaha penggilingan padi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode: (a) Observasi, (b) Wawancara, (c) Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis Metode Hayami, Break Event Point, dan B/C Ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha penggilingan padi Kilang Padi Retno jaya memproduksi 1.132.345 kg bahan baku dalam 3 bulan. Dengan menghasilkan beras sebesar 679.407 kg, dan limbah yang dihasilkan dari penggilingan padi yang berupa menir, sekam, dan dedak sebesar 452.938 kg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik usaha penggilingan padi memperoleh nilai tambah sebesar Rp 692,101/kg padi. Distribusi nilai tambah menjadi keuntungan pemilik usaha sebesar Rp 592,101/kg padi dan kompensasi tenaga kerja sebesar Rp 100. Kelayakan usaha penggilingan padi Kilang Padi Retno Jaya dilihat dari BEP atas penjualan beras sebesar 625.320,612 kg beras. Dan BEP harga atas penjualan beras minimal Rp 11.504,897/kg dengan harga penjualan sebesar Rp 12.500/kg. Selanjutnya untuk B/C Ratio pada usaha penggilingan padi sebesar Rp 1,248 dimana nilai B/C Ratio atas biaya total lebih dari satu (B/C Ratio > 1). Dari hasil penelitian tersebut usaha penggilingan padi Kilang Padi Retno Jaya dinyatakan sangat layak untuk dijalankan karena mampu melebihi titik balik impas. Kata Kunci: Analisis nilai tambah; hayami; kelayakan usaha;BEP; B/C Ratio; penggilingan padi | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu240826;71190914015 | - |
dc.subject | Kata Kunci: Analisis nilai tambah; hayami; kelayakan usaha;BEP; B/C Ratio; penggilingan padi | en_US |
dc.title | ANALISIS NILAI TAMBAH DAN KELAYAKAN USAHA PENGGILINGAN PADI PADA KILANG PADI RETNO JAYA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 84.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 501.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI.pdf | 525.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.