Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3520
Title: | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT RAJAWALI NUSINDO CABANG MEDAN |
Authors: | SOFYANI, FITRIA |
Keywords: | Pengembangan Karir, Motivasi Kerja, Kinerja Karyawan |
Issue Date: | 3-Sep-2024 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | Uisu2403682;71200312021 |
Abstract: | FITRIA SOFYANI (71200312021), “Pengaruh Pengembangan Karir dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan”. Pembimbing I : Dr.Supar Wasesa,SE.M.M dan Pembimbing II : Syafrizal,S.E, M.M Skripsi: 2024 . Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengembangan Karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan. Untuk mengetahui motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Rajawali Nusndo Cabang Medan. Untuk mengetahui pengembangan karir dan kinerja karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT.Rajawali Nusindo Cabang Medan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 57 orang, sampel sebanyak 57 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan kuesioner dengan menggunakan alat ukur validitas dan reliabilitas untuk mengukur kevalidan dan reliabel, selanjutnya menggunakan metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat secara simultan dan persial, dengan menggunakan uji hipotesis berupa uji – t yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel – variabel bebas yang digunakan secara persial mampu menjelaskan variabel terikat dan uji – F digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel – variabel bebas yang digunakan secara simultan mampu menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan IBM SPSS versi 25. Secara persial (uji – t) Pengembangan Karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan. Motivasi Kerja juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan. Hasil pengujian signifikan simultan (uji – F) Pengembangan Karir dan Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap pegawai PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan. Kata kunci : Pengembangan Karir, Motivasi Kerja, Kinerja Karyawan |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3520 |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 397 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 471.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 924.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.