Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TIA MONICA, VIOLETA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T08:30:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T08:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3514 | - |
dc.description.abstract | RINGKASAN EKSEKUTIF Konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam memilih sayuran yang akan mereka konsumsi, menghindari produk yang mengandung pestisida kimia yang berpotensi merugikan kesehatan. Di sisi lain, petani menghadapi tantangan lahan yang terbatas dan penurunan kesuburan tanah, yang mengakibatkan penurunan kualitas dan jumlah hasil pertanian. Dalam menghadapi tantangan ini, metode hidroponik menjadi salah satu solusi yang menjanjikan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu: (1). Untuk mengetahui bagaimana karakteristik konsumen sayur kangkung hidroponik, (2). Untuk mengetahui berapa besar nilai maksimal yang bersedia dibayarkan konsumen untuk memperoleh sayur kangkung hidroponik, dan (3). Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar konsumen sayur kangkung hidroponik. Penelitian dilakukan di AAK yang merupakan salah satu penyedia sayuran hidroponik dan telah membangun basis pelanggan yang setia. Metode pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, penerapan CVM (Contingent Valuation Method), dan analisis regresi linear berganda. Dari hasil penelitian ini, Karakteristik konsumen yang menjadi responden di AAK didominasi oleh usia 36-45 tahun dengan pendidikan Diploma/sarjana, Pendapatan per bulannya >3.500.000, Jumlah tanggungan keluarganya sebanyak 1-3 orang, dan dengan lama mengkonsumsi sayur kangkung hidroponik selama 1 tahunan. Diperoleh nilai rataan WTP responden sebesar Rp 6.302,32/pack. Faktor yang berpengaruh nyata terhadap kesediaan konsumen membayar kangkung hidro ponik adalah lama mengkonsumsi (X5) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu240660;71200712012 | - |
dc.title | ANALISIS KESEDIAAN MEMBAYAR (WILLINGNESS TO PAY) KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN SAYUR KANGKUNG (ipomoea reptans poir) HIDROPONIK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (Studi Kasus : Konsumen Analisa Agrokreasi (AAK), Kecamatan Medan Johor) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agribisnis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 5.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 249.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 418.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.