Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3505
Title: | PENGARUH PROMOSI DAN HARGA DI SHOPEE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PRODUK FASHION PADA MAHASISWA/I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA |
Authors: | AGUSTIN, DELA AYU |
Keywords: | Promosi, Harga dan Keputusan Pembelian |
Issue Date: | 2-Sep-2024 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | Uisu2403666;71200312066 |
Abstract: | DELA AYU AGUSTIN, NPM : 71200312066, Pengaruh Promosi dan Harga di Shopee Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion pada mahasiswa/i fakultas ekonomi dan bisnis universitas Islam Sumatera Utara di bimbing oleh : Dr.Tengku Ahmad Helmi. S.E., M.Si Sebagai Pembimbing I dan Julkarnain., S.Ag,. S.E., M.M Sebagai Pembimbing II Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan pembelian produk fashion pada mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis UISU Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Sampel penelitian berjumlah 92 responden diperoleh dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling yang merupakan jenis sampel non-probabilitas. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan IBM SPSS Statistic Ver 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk fashion pada mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis UISU Medan sementara variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk fashion pada mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis UISU. Variabel promosi dan harga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk fashion pada mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis UISU Medan. Koefisen determinasi menunjukkan bahwa variabel promosi dan harga mempunyai derajad hubungan yang lemah sebesar 17.2% sedangkan sisanya 82.8% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Kata Kunci: Promosi, Harga dan Keputusan Pembelian |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3505 |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 10.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 257.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 608.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.