Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3484
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GERILI, ANANDA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T04:19:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T04:19:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3484 | - |
dc.description.abstract | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SARI MUTIARA MANDIRI TUNGGAL MEDAN Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan pengembangan karir, budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri Medan.Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang menggunakan dua atau lebih variabel guna untuk memenuhi pengaruh atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain. Alasan peneliti memilih penelitian asosiatif sebagai pendekatan penelitian disebabkan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh antar variabel yang satu dengan variabel lain.Populasi di dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri Medan yang berjumlah 42 orang. Subjek penelitian ini menggunakan teknik sampeljenuh yaitu seluruh karyawan pada PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri Medan yang berjumlah 42orang.Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh antara budaya organisasi terhadap kinerja diperoleh thitung (2,338) > ttabel (1,684), dengan taraf signifikan 0,037 < 0,05. Nilai 2,338 lebih besar dari 1,684 menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha diterima (Ho ditolak).Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap variabel kinerja. Pengaruh pengembangan karir berpengaruh terhadap variabel kinerja..Ada pengaruh signifikan antara variabel budaya organisasi dan variabel pengembangan karir terhadap variabel kinerja. Keywords: Pengembangan Karir, budaya organisasi KinerjaKaryawan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu2403646;71190312091 | - |
dc.subject | Pengembangan Karir, budaya organisasi KinerjaKaryawan | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT SARI MAKMUR TUNGGAL MANDIRI MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 407.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 16.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 726.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 590.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.