Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PUTRI, ADELYA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T02:33:24Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T02:33:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3463 | - |
dc.description.abstract | Adelya Putri, NPM : 71200312049, Judul : Pengaruh Harga dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Iphone di Indah Ponsel Tanjung Morawa, Dibimbing Oleh : Dr. T Ahmad Elmi, SE., M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan Julkarnain SAG SE.,M.M sebagai Dosen Pembimbing II, Skripsi 2024 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga dan iklan terhadap keputusan pembelian smartphone Iphone pada Toko Indah Ponsel Tanjung Morawa. Pada masa sekarang ini, semakin banyak Toko yang berdiri di pasaran. Dalam dunia usaha ada hal yang tidak dapat dihindarkan, salah satunya adalah persaingan pasar. Setiap toko akan berusaha untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, ini dilakukan agar toko mampu bersaing dengan kompetitor dan meningkatkan penjualannya. Namun ada terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keputusan pembelian seperti, harga dan iklan yang baik serta unggul yang diberikan oleh toko tersebut. Penelitian dilakukan pada Toko Indah Ponsel Tanjung Morawa dengan sampel penelitian berjumlah 60 orang yang telah membeli smartphone Iphone di Toko Indah Ponsel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone Iphone pada Toko Indah Tanjung Morawa. (2) iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone Iphone pada Toko Indah Tanjung Morawa. Kata Kunci : Harga, Iklan, Keputusan Pembelian | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu2403618;71200312049 | - |
dc.subject | Harga, Iklan, Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH HARGA DAN IKLAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE IPHONE DI INDAH PONSEL TANJUNG MORAWA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 806.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 202.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 611.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 756.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.