Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andini, Zaskia | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T02:34:33Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T02:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3391 | - |
dc.description.abstract | Zaskia Andini, Npm : 71200313046 , Judul: Pengaruh Pengetahuan Tentang Riba Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara Menjadi Nasabah Bank Syariah. Program Studi Strata 1 Akuntansi . Universitas Islam Sumatera Utara. PEMBIMBING 1: Dr. Sri Rahayu ,S.E.,M.Si, Pembimbing II : Sri Elviani,S.E.,M.Si, Skripsi 2024. Bank merupakan lembaga keuangan formal yang mempunyai izin dari otoritas terkait untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dibarengi dengan pertumbuhan industri keuangan syariah yang diawali dengan inspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam terhadap sistem perbankan syariah alternatif. Karakteristik perbankan konvensional dan perbankan syariah dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dan menentukan sikap mereka dalam memilih di antara kedua jenis perbankan tersebut. Mahasiswa program studi akuntansi UISU yang telah mendapatkan mata kuliah pasar dan lembaga keuangan syariah tentunya telah mengetahu riba dan produk-produk perbankan dan prinsip ajaran Islam. Mahasiswa sudah mengetahui dampak dan dosa yang di timbulkan dari riba. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk Menguji dan Pengaruh Pengetahuan Riba terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara menjadi nasabah Bank Syariah, untuk mengetahui Pengaruh produk-produk Perbankan Syariah terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Sumatra Utara menjadi nasabah Bank Syariah, dan untuk mengetahui Pengaruh Riba dan Produk Perbankan Syariah berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara menjadi nasabah Bank Syariah. Pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner. Berdasarkan hasil uji SPSS 22 hasil penelitian menunjukkan adanya Pengetahuan Tentang Riba berpengaruh positif terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara Menjadi Nasabah Bank Syariah dan produk Perbankan Syariah berpengaruh positif terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara Menjadi Nasabah Bank Syariah. Kata Kunci: Pengetahuan Tentang Riba, Produk Perbankan Syariah, Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara Menjadi Nasabah Bank Syariah | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu2403565;71200313046 | - |
dc.subject | Pengetahuan Tentang Riba, Produk Perbankan Syariah, Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara Menjadi Nasabah Bank Syariah | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG RIBA DANPRODUK PERBANKAN SYARIAH TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA MENJADI NASABAH BANK SYARIAH | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 595.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 261.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 385.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 482.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.