Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIREGAR, SURYA DHARMA | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T07:13:04Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T07:13:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3337 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Latar Belakang : Kehamilan adalah suatu proses mengandung janin di dalam tubuh wanita, yang sebelumnya diawali dengan proses pembuahan dan kemudian akan berakhir dengan proses persalinan. Selama kehamilan, seseorang memerlukan lebih banyak nutrisi dari yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tubuh serta untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Penambahan berat badan selama kehamilan dapat mempengaruhi komplikasi selama kehamilan, berat badan bayi baru lahir dan angka kematian ibu. Tujuan : Mengetahui ada tidaknya hubungan pertambahan berat badan ibu selama kehamilan dengan berat badan bayi baru lahir di Praktek Mandiri Bidan Nurmala, Medan. Metode : Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah 64 orang. Hasil data penelitian dilakukan melalui uji univariat dan bivariat. Analisi bivariat dilakukan dengan uji Fisher Exact. Hasil : Hasil uji univariat didapati distribusi frekuensi penambahan berat badan ibu selama hamil mayoritas adalah normal sebanyak 42 responden, distribusi frekuensi berat badan bayi lahir mayoritas adalah berat badan bayi lahir normal sebanyak 46 responden. Hasil uji bivariat diperoleh nilai p=0,001. Kesimpulan : Terdapat hubungan antara pertambahan berat badan ibu selama kehamilan dengan berat badan bayi baru lahir (p=0,001). Kata Kunci : Pertambahan Berat Badan Selama Kehamilan, Berat Badan Bayi Baru Lahir | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS KEDOKTERAN, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu240531;71200811054 | - |
dc.subject | Kata Kunci : Pertambahan Berat Badan Selama Kehamilan, Berat Badan Bayi Baru Lahir | en_US |
dc.title | HUBUNGAN PERTAMBAHAN BERAT BADAN IBU SELAMA KEHAMILAN DENGAN BERAT BADAN BAYI BARU LAHIR DI PRAKTEK MANDIRI BIDAN NURMALA GARU IIB KECAMATAN MEDAN AMPLAS TAHUN 2023 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 9.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 188.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 161.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.