Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Br. Perangin-Angin, Pricillia Adenit Gracia | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T02:47:07Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T02:47:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3289 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Latar Belakang: Di Indonesia masalah gizi menjadi salah satu masalah utama. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (RisKesDas) tahun 2018 diketahui bahwa masih ada remaja usia 13-15 tahun yang memiliki status gizi kurang dan berlebih hal yang sama juga terjadi pada data RisKesDas Sumatera Utara. Tujuan: Mengetahui Hubungan Asupan Zat Gizi Makro dengan Status Gizi Remaja Putri di SMP Negeri 2 Laubaleng. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan desain cross-sectional dengan metode simple random sampling sebanyak 41 sampel. Data diperoleh dari kuesioner Food Recall 24 jam. Kesimpulan: Dari hasil nalisis data menggunakan uji korelasi Sommer’s D, konsumsi karbohidrat minggu 1 dengan status gizi minggu 1 (p=0.048), karbohidrat minggu 2 dengan status gizi minggu 2 (p=0.000), karbohidrat minggu 3 dengan status gizi minggu 3 (p=0.043), konsumsi protein minggu 1 dengan status gizi minggu 1 (p=0.004), protein minggu 2 dengan status gizi minggu 2 (p=0.000), protein minggu 3 dengan status gizi minggu 3 (p=0.043), konsumsi lemak minggu 1 dengan status gizi minggu 1 (p=0.000), lemak minggu 2 dengan status gizi minggu 2 (p=0.000), lemak minggu 3 dengan status gizi 3 (p=0.048). Berdasarkan hasil 3 minggu pengamatan pada penelitian ini bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Asupan Zat Gizi Makro dengan Status Gizi pada Remaja Putri di SMP Negeri 2 Laubaleng. Kata Kunci: Zat gizi makro, status gizi, remaja | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS KEDOKTERAN, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu240495;71200811045 | - |
dc.subject | Kata Kunci: Zat gizi makro, status gizi, remaja | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ASUPAN ZAT GIZI MAKRO DENGAN STATUS GIZI REMAJA PUTRI SMP NEGERI 2 LAUBALENG KABUPATEN KARO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 58.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 332.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 603.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.