Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DHARNA, MUHAMMAD RIZQY KEMALA | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T07:59:06Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T07:59:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3260 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Latar Belakang: Tingkat status gizi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Tingkat status gizi yang buruk kemungkinan besar menyebabkan gangguan perkembangan dari seorang anak. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status gizi dengan perkembangan anak. Metode: Desain penelitian ini adalah cross-sectional. Sebanyak 45 anak dengan usia 0-72 bulan sebagai sampel diambil dengan menggunakan Teknik Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan WHO Z Score dan Kuisioner Pra-Skrining Perkembangan. Hasil dari penelitian dianalisis menggunakan uji Sommers D. Hasil: Hasil penelitian didapatkan tingkat status gizi dengan kategori gizi buruk sebanyak 8 anak (17,8%), gizi kurang 5 anak (11,1%), gizi baik 28 anak (62,2%), beresiko gizi lebih 3 anak (6,7%) dan gizi lebih 1 anak (2,2%). Hasil dari kategori tingkat perkembangan anak antara lain yaitu sebanyak 8 anak dengan kategori penyimpangan perkembangan (17,8%), 5 anak dengan kategori perkembangan meragukan (11,1%), 20 anak dengan kategori perkembangan sesuai (71,1%). Uji korelasi status gizi dengan perkembangan anak didapatkan hasil korelasi yang signifikan yaitu 0,000 (p<0,05) dengan nilai r = 0,799. Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan perkembangan anak di Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dengan nilai r = 0,799 atau korelasi kuat. Kata Kunci: Anak Usia 0-72 bulan , IMT, KPSP, Perkembangan anak, Status Gizi | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS KEDOKTERAN, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu240460;71200811086 | - |
dc.subject | Kata Kunci: Anak Usia 0-72 bulan , IMT, KPSP, Perkembangan anak, Status Gizi | en_US |
dc.title | HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN PERKEMBANGAN ANAK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PEMBANTU DESA PEMATANG KUALA KECAMATAN TELUK MENGKUDU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 251.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 259.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 307.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.