Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3233
Title: | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT HIPERTENSI DI PUSKESMAS DANAU MARSABUT KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2023 |
Authors: | SIREGAR, FITRIANI |
Keywords: | penderita hipertensi. Kata Kunci : Pengetahuan, Hipertensi, Kepatuhan Minum Obat |
Issue Date: | 28-Aug-2024 |
Publisher: | FAKULTAS KEDOKTERAN, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA |
Series/Report no.: | Uisu240447;71200811088 |
Abstract: | ABSTRAK Latar Belakang: Menurut World Health Organization (WHO) dan the International Society of Hypertension (ISH), saat ini terdapat 600 juta penderita hipertensi diseluruh dunia, dan 3 juta diantaranya, meninggal dunia setiap tahunnya. Menurut Riskesdas dalam (Kemenkes RI, 2021) prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,1%, mengalami peningkatan dibandingkan prevalensi hipertensi pada Riskesdas Tahun 2013 sebesar 25,8%. Tujuan: Mengetahui karakteristik tingkat pengetahuan dan gambaran kepatuhan minum obat penderita hipertensi, dan hubungan tingkat pengetahuan terhadap hipertensi dengan kepatuhan minum obat. Metode: Analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah semua pasien hipetensi yang berobat di puskesmas danau marsabut, dengan sampel 91 orang yang diambil menggunakan teknik non probality sampling jenis purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji ststistik Chi-Square. Instrumen penelitian adalah kuisioner yang telah disiapkan diberikan kepada pasien untuk dijawab setelah penjelasan diberikan. Hasil: Tingkat pengetahuan di dapatkan tingkat pengetahuan responden yang paling banyak terhadap penyakit hipertensi adalah tinggi, yaitu sebanyak 49 responden (46,2%). Kepatuhan minum obat penderita hipertensi menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian ini patuh dengan frekuensi 48 responden (52,7%). Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan tentang hipertensi dengan kepatuhan minum obat pada penderita hipertensi, nilai p value=0,001 < 0,05. Kesimpulan : Tingkat pengetahuan terbanyak adalah tinggi, Tingkat kepatuhan minum obat terbanyak adalah patuh. Hasil uji Chi-Square diperoleh nilai pvalue=0,001 < 0,05 hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan tentang hipertensi dengan kepatuhan minum obat pada penderita hipertensi. Kata Kunci : Pengetahuan, Hipertensi, Kepatuhan Minum Obat |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3233 |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 7.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 155.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 376.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 272.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.