Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nazmi, Atthahira Lutfiah | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:25:09Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T02:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3203 | - |
dc.description.abstract | Nama :Atthahira Lutfiah Nazmi, NPM : 71200211068, Judul : PENGARUH UANG SAKU TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMP BUDI SATRYA KECAMATAN MEDAN TEMBUNG. Siswa yang proses belajarnya terganggu karena materi pada dasarnya akan mempengaruhi terhadap kondisi dan keberadaan anak belajar sehingga kurang konsentrasi dalam belajar, minder dengan teman teman lain bahkan ada yang tidak percaya diri. Hal ini juga akan mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa karena terganggunya psikis. Kelancaran belajar tidak akan tercapai jika suasana tidak mendukung, karena itu orang tua dituntut bersikap lebih bijaksana dalam hal pemberian uang saku. Hal ini bertujuan untuk menjaga semangat belajar anak. Pemberian uang saku harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta usia anak. Oleh karena itu uang saku berpengaruh terhadap pendidikan anak Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah besaran uang saku rendah berpengaruh terhadap hasil belajarsiswa di sekolah SMP Budi Satrya Kecamatan Medan Tembung. Untuk mengetahui apakah besaran uang saku tinggi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa SMP Budi Satrya Kecamatan Medan Tembung. Untuk mengetahui apakah besaran uang saku baik tinggi dan rendah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa SMP Budi Satrya Kecamatan Medan Tembung. Metode penenelitian ini adalah metode kuantitatif dengan alat pengumpulandata questioner dan tes dengan analisis data statistic. Hasil penelitian ini adalah ada pemberian uang saku terhadap siswa dimana pemberian uang saku yang kecil akan mengganggu proses belajar siswa karena uang saku yang kecil hanya untuk transortasi dan tidak memenuhi uang jajan apalagi makan siang di sekolah, sehingga siswa menjadi kelaparan dan minder dengan temannya yang harus membuat belajar kurang konsentrasi apalagi belum sarapan pagi. Adapun siswa di SMP Budi Satrya Kecamatan Medan Tembung memiliki prestasi belajar yang memadai dimana prestasi belajarnya seperti nilai cukup bagus, sedangkan motivasi, kreativitas dan minat belajarnya cukup tinggi. Terdapat pengaruh Uang saku terhadap hasil belajar siswa SMP Budi Satrya Kecamatan Medan Tembung dengan nilai signifikan sebesar t.hitung 1.820 lebih besar dari t tabel 1.676 (1.820 >1.676 ) dengan kearah positif. Maka Ha di terima dan H0 di tolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel uang saku secara parsial berpengaruh signifikan dengan nilai positif terhadap hasil belajar agama siswa.Adapun persentase besaran pengaruh variable X terhadap Y berdasarkan uji derterminan adalah sebesar 11.8%. . Kata Kunci : Uang Saku dan Hasil Belajar i | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu2403419;71200211068 | - |
dc.subject | Uang Saku dan Hasil Belajar | en_US |
dc.title | PENGARUH UANG SAKU TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMP BUDI SATRYA KECAMATAN MEDAN TEMBUNG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 229.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 991.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 685.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.