Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3199
Title: | PENGARUH MINAT BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SISWA DI KELAS VIII SMP NEGERI 29 KOTA MEDAN. |
Authors: | MAULANA, ANWAR |
Keywords: | Minat Belajar, Hasil Belajar. |
Issue Date: | 28-Aug-2024 |
Publisher: | Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | Uisu2403418;71200211073 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat belajar, hasil belajar dan hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa minat adalah salah satu dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan, peran guru juga ikut serta dalam menumbuhkan minat belajar dalam diri peserta. Penelitian ini dilakukan di sekolah SMA Negeri 29 Kota yang beralamat ,di Jl. Letda Sujono-Benteng Hulu, Kec. Medan Tembung Prov. Sumatera Utara yang dilaksanakan penelitian pada 2023 sampai mei 2024, dimana popolasi dalam penelitian ini adalah 758 semua siswa di sekolah tersebut dan siswa kelas VIII diambil sebagai sampel dengan teknik random sampling dengan jumlah 50 siswa dengan Metode pengumpulan data yaitu menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, dengan metode TSR dan penelitian korelasi Prduct Moment yang berdasarkan data diperoleh dan data yang telah diperhitungkan, dari hasil penyebaran angket dan nilai mid siswa terdapat beberapa hasil diantaranya: pertama, minat belajar siswa di kelas VIII SMPN 29 Kota Medan masuk dalam kategori tinggi, ini dapat dibuktikan dari hasil perhitungan angket yang diberikan kepada 50 siswa, hasil menunjukkan 25 siswa termasuk dalam kategori tinggi, 3 siswa termasuk dalam kategori sedang, 22 siswa termasuk dalam kategori rendah. Kedua, hasil belajar siswa di kelas VIII SMPN 29 Kota Medan masuk dalam kategori tinggi, ini dapat dibuktikan dari hasil perhitungan nilai mid dari 50 siswa, 21 siswa termasuk dalam kategori tinggi, 10 siswa termasuk dalam kategori sedang,19 siswa termasuk dalam kategori rendah. Ketiga, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII SMPN 29 Kota Medan. Maka dapat dilihat bahwa dari hasil rhitung sebesar 0,42. dengan Tabel Interpretasi koefisien korelasi, maka 0,42 termasuk dalam interval koefisien 0,40 0,599 yang artinya tingkat hubungan antara minat belajar dan hasil belajar Mata pelajaran PAI cukup kuat. Kemudian dari hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwasannya minat belajar dan hasil belajar pada mata pelajaran PAI sebesar 17,64% berkontribusi sehingga menunjukkan 82,36% dari hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian t (hitung) > dari t (tabel) yaitu 3,204 > 2,010, maka Ha diterima dan H0 ditolak artinya ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 29 Kota Medan. Kata Kunci : Minat Belajar, Hasil Belajar. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3199 |
Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 88.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 502.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 406.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.