Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3066
Title: | ANALISIS KELAYAKAN DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH( SKALA MIKRO) DI KECAMATAN MEDAN JOHOR |
Authors: | AZHARI, LUKMAN |
Keywords: | UMKM, Kelayakan Usaha, Pendapatan |
Issue Date: | 13-Aug-2024 |
Publisher: | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU240298;71180712025 |
Abstract: | ABSTRAK Lukman Azhari, NPM : 71180712025. Analisis Kelayakan dan FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Skala Mikro) di Kecamatan Medan Johor . Dibawah bimbingan Bapak Muhammad Ilham Riyad S.P, M.Si, sebagai ketua komisi pembimbing dan Ibu Hj. Henny Pratiwi S.P M.M, sebagai anggota komisi pembimbing. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui apa saja faktor –faktor yang mempengaruhi kelayakan UMKM di medan johor dan mengetahui kelayakan UMKM di kecamatan medan johor. Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM adalah lama usaha, modal, jam kerja dan harga jual. Yang berpengaruh nyata ialah lama usaha dan jam kerja. hasil uji signifikansi secara parsial dapat diambil kesimpulan perbandingan t-hitung dengan t-tabel yaitu t-hitung (2,225) > t-tabel (1,697) maka H0 diterima ; H1 ditolak dan tingkat signifikansi (0 0,033 < 0,05) artinya bahwa lama usaha secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan. hasil uji signifikansi secara parsial dapat diambil kesimpulan perbandingan t-hitung dengan t-tabel yaitu t-hitung (14,001) > t-tabel (1,697) maka H0 diterima ; H1 ditolak dan tingkat signifikansi (0,000 < 0,05) artinya bahwa jam kerja secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan. Nilai 3,55 > 1, sehingga usaha UMKM kios sembako di lokasi penelitian layak untuk diusahakan, artinya jika setiap biaya yang dikorbankan oleh pelaku UMKM kios sembako sebesar Rp 1 maka pelaku UMKM akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp 3,55. Nilai 1,13 > 1, sehingga usaha UMKM kios sayuran di lokasi penelitian layak untuk diusahakan, artinya jika setiap biaya yang dikorbankan oleh pelaku UMKM kios sayuran sebesar Rp 1 maka pelaku UMKM akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp 1,13. Nilai 6 > 1, sehingga usaha UMKM kios BBM petramini di lokasi penelitian layak untuk diusahakan, artinya jika setiap biaya yang dikorbankan oleh pelaku UMKM kios BBM petramini sebesar Rp. 1 maka pelaku UMKM akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 6. Nilai 4 > 1, sehingga usaha UMKM kios konter HP di lokasi penelitian layak untuk diusahakan, artinya jika setiap biaya yang dikorbankan oleh pelaku UMKM kios konter HP sebesar Rp 1 maka pelaku UMKM akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 4. Nilai 4 > 1, sehingga usaha UMKM kedai rumah makan di lokasi penelitian layak untuk diusahakan, artinya jika setiap biaya yang dikorbankan oleh pelaku UMKM kedai rumah makan sebesar Rp 1 maka pelaku UMKM akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp 4. Kata Kunci : UMKM, Kelayakan Usaha, Pendapatan. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3066 |
Appears in Collections: | Agribisnis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 725.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 722.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 730.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 760.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.