Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3051
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMADHAN, TRI AGUNG | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T07:26:58Z | - |
dc.date.available | 2024-08-19T07:26:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3051 | - |
dc.description.abstract | RINGKASAN Efek kekeringan pada tanaman adalah terjadinya defisit air, sehingga tekanan turgor menurun dan memicu ketidaknormalan fungsi organ tanaman. Air hujan berpengaruh secara tidak langsung terhadap fluktuasi hasil karet karena selama terjadi defisit air, tanaman karet menggugurkan daunnya sebagai bentuk adaptasi, sehingga laju fotosintesa tanaman menurun. Beberapa klon karet yang relatif toleran terhadap cekaman kekeringan adalah klon RRIM 600 dan GT. Penggunaan mulsa organik memberikan dampak postif bagi pertumbuhan tanaman karena dapat menstabilkan suhu, menjaga kelembaban dan mempertahankan ketersediaan air tanah yang digunakan untuk translokasi unsur hara dari akar ke daun, Mulsa berfungsi untuk menekan fluktuasi temperatur tanah dan menjaga kelembaban tanah sehingga dapat mengurangi jumlah pemberian air. Penelitian yang dilakukan pada bibit karet klon karet PB 260 yaitu pemberian jenis mulsa organik A. gangetica dan N. biserrata yang merupakan gulma yang umum ditemukan di perkebunan kelapa sawit dan karet. Sebagaimana diketahui bahwa peranan mulsa organik tergantung dengan lamanya laju proses dekomposisi dan jumlah unsur hara yang dilepaskan. Hal ini berkaitan dengan kualitas serasah, dimana semakin lama laju dekomposisi dari mulsa organik maka semakin baik pula peranannya sebagai mulsa untuk mempertahankan ketersedian air di dalam tanah/polibag dengan mengurangi evaporasi terutama di musim kering. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU240284;71190713031 | - |
dc.title | PENGARUH PEMBERIAN JENIS MULSA ORGANIK TERHADAP KARAKTER PERTUMBUHAN TAJUK DAN AKAR BIBIT KARET ( Hevea brasiliensis Muel Arg ) KLON PB 260 DI POLYBAG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 50.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 335.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 967.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.