Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3016
Title: | ANALISA MODEL TARIKAN PERGERAKAN KENDARAAN PADA MC DONALD’S DI JALAN SISINGAMANGARAJA MEDAN |
Authors: | UTAMA, TAHTA YUDA |
Keywords: | Tarikan Pergerakan, Detroit, dan Pemodelan Koefisien Korelasi |
Issue Date: | 13-Aug-2024 |
Publisher: | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU240251;71210913093 |
Abstract: | Abstrak Mc.Donald''s di jalan sisingamangaraja, merupakan salah satu jenis tata guna lahan yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar untuk menjadi pilihan sebagai tempat makan yang cukup populer.Lokasinya yang strategis serta fasilitas dan juga menu makanannya yang variatif yang menarik banyak masyarakat untuk makan direstaurant tersebut.Sehingga menimbulkan pola pergerakan di tempat tersebut akibat kedatangan masyarakat ke Mc. Donald''s.Penelitian ini dilakukan untuk membuat model yang dapat dilakukan untuk memperkirakan besar tarikan pergerakan ke restaurant Mc. Donald''s serta untuk mengetahui tingkat validitas dari model tersebut berdaasarkan nilai koefisien determinasi. tarikan yang didapatkan dari karakteristik pengunjung dengan pengambilan data quisioner sebanyak 100 sampel dan pemberian nilai poin untuk dihitung dengan aplikasi SPSS guna mengetahui koefisien korelasi antara variabel terikat dan variabel bebas.Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah pergerakan kendaraan yang masuk ke area parkir restoran baik yang makan ditempat maupun pembelian Drive Thru, dan mencatat beberapa data dari karakteristik tata guna lahan dan jumlah pegawai. Pengajuan quisioner berdasarkan karakteristik pengunjung untuk menganalisis tarikan pengunjung untuk mendapatkan nilai pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Analisis model tarikan kendaran yang akan datang dilakukan dengan model Detroit. Dari hasil penelitian Tarikan pergerakan kendaraan pada Mc Donald’s SM.Raja Medan 160 Mobil perhari dan 169 sepeda motor perhari.Tarikan berdasarkan karakteristik pengunjung didapatkan model tarikan Y 0,653 + 0,108 X1 + 0,800 X2 + -0,092 X3. dimana X2 memiliki faktor pengaruh paling besar terhadap variabel Y. Dari hasil analisis menggunakan metode Detroit dengan nilai faktor pertumbuhan sebesar 0,9846 yang telah memenuhi syarat batas toleransi,dengan nilai total tarikan kendaraan yang diharapkan sebesar 3072. Kata kunci : Tarikan Pergerakan, Detroit, dan Pemodelan Koefisien Korelasi |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3016 |
Appears in Collections: | Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 127.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 637.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.