Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2757
Title: | DETERMINAN EFISIENSI INVESTASI DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING |
Authors: | SYAHPUTRA, DICKY FAJAR |
Keywords: | Debt Maturity, Konservatisme Akuntansi, Good Coorporate Governance, Asimetri Informasi, Kualitas Laporan Keuangan, Efisiensi Investasi Debt Maturity, Accounting Conservatism, Good Corporate Governance, Information Asymmetry, Quality of Financial Reports, Investment Efficiency |
Issue Date: | 19-Feb-2024 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU240005;71190313016 |
Abstract: | ABSTRAK Dicky Fajar Syahputra, NPM : 711903130016, Judul : Determian Efisiensi Investasi Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening, Dibimbing oleh Ibu Sri Elvina, S.E., M.Si., sebagai Pebimbing I, dan Ibu Lusi Elviani Rangkuti, S.E., M.Si., sebagai Pembimbing II, Skripsi : 2023. Penelitian dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh debt maturity, konservatisme akuntansi, good corporate governance, dan asimetri informasi pada efisiensi investasi dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel penghubung (intervening). Objek penelitian ini adalah perusahaan Farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018 hingga 2022, dengan menggunakan purposive sampling. Catatan keuangan tahunan perusahaan yang diterima melalui Bursa Efek Indonesia digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Metode statistik yang digunakan dalam peneltian ini adalah Partial Least Square (PLS).Hasil menunjukkan bahwa penelitian ini, (1) Efisiensi investasi tidak dipengaruhi oleh debt maturity, konservatisme akuntansi, good corporate governance, asimetri informasi, maupun kualitas laporan keuangan. (2) konservatisme akuntansi, good coorporate governance, dan ketika terdapat Asimetri informasi, hal tersebut memiliki dampak yang penting terhadap kualitas laporan keuangan, namun debt maturity tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (3) debt maturity, konservatisme akuntansi, good coorporate governance, dan asimetri informasi dengan cara tidak langsung melalui kualitas laporan keuangan berfungsi sebagai variabel intervening, tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi investasi pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kata Kunci: Debt Maturity, Konservatisme Akuntansi, Good Coorporate Governance, Asimetri Informasi, Kualitas Laporan Keuangan, Efisiensi Investasi |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2757 |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 254.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 837.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 688.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.