Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WIDIA, DAFFA KHAIRI | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T02:37:20Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T02:37:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2283 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Daffa Khairi Widia, NPM : 71190312111. Analisis Anggaran dan Profitabilitas Sebagai Alat Bantu Manajemen guna Mengoptimalkan Laba pada Tasyah Mart Kerasaan Tahun 2020-2022. (Dibawah Bimbingan Bapak Ilham Sonata, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Utama I dan Bapak Ismail Nasution, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Kedua II), Skripsi : 2023 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis anggaran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengoptimalkan laba pada Tasyah Mart Kerasaan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat atau mendeskripsikan tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, pengumpulan data terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumentasi karena data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan pada perusahaan Tasyah Mart Kerasaan selama tiga tahun periode yaitu 2020-2022, selanjutnya data tersebut diukur dengan menggunakan analisis anggaran dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas mengalami fluktuasi dengan nilai tertinggi di tahun 2021 dan terendah di tahun 2020. Hal tersebut dapat terjadi karena total aset dan laba bersih di perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Anggaran operasional yang disusun selama tiga tahun, sesuai dengan budgeting theory menurut Suharsimi (2015:1) dikarenakan perusahaan menggunakan sistem anggaran dengan baik. Hal tersebut menyebabkan perusahaan dapat mengkontrol biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam setiap periode permintaan dana. Sistem anggaran yang disusun setiap periode singkat dinilai cukup optimal untuk membantu keuangan perusahaan. Kata Kunci : Profitabilitas, Anggaran, Laba dan Optimal.ABSTRACT Daffa Khairi Widia, NPM : 71190312111. Analysis of Budget and Profitability as Management Device in Optimizing Profits at Tasyah Mart Kerasaan Years 2020-2022. (Under the guidance of Advisor I Mr. Ilham Sonata, S.E., M.M., and Advisor II Mr. Ismail Nasution, S.E., M.M.), Skripsi : 2023 The purpose of this research is to know and analyze the budget and profitability as a management tool to optimize profits at Tasyah Mart Kerasaan. The technique used in this research is a quantitative descriptive technique. Quantitative descriptive method is a method that aims to create or describe a situation objectively using numbers, starting from data collection, collecting data on the data as well as the appearance and results. The data collection method used in this research is secondary data. Secondary data is data obtained by researchers indirectly through intermediaries (obtained and recorded by other parties). The data collection method uses literature and documentation because the data used in this research are the financial reports of the Tasyah Mart Kerasaan company for a three-year period, namely 2020-2022, then the data is measured using budget and profitability analysis. The results of the study show that profitability has fluctuated with the highest value in 2021 and the lowest in 2020. This can happen because the company's total assets and net income have increased and decreased from year to year. The operational budget prepared for three years is in accordance with the budgeting theory according to Suharsimi (2015: 1) because the company uses the budget system properly. This causes the company to be able to control the costs that should be incurred in each period of requesting funds. The budget system which is prepared every short period is considered optimal enough to help the company's finances. Keyword : Profitability, Budget, Profit and Optimal. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220611;71190312111 | - |
dc.subject | Profitabilitas, Anggaran, Laba dan Optimal | en_US |
dc.subject | Profitability, Budget, Profit and Optimal | en_US |
dc.title | ANALISIS ANGGARAN DAN PROFITABILITAS SEBAGAI ALAT BANTU MANAJEMEN GUNA MENGOPTIMALKAN LABA PADA TASYAH MART KERASAAN TAHUN 2020-2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibbliography.pdf | Cover,Bibliography | 411.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 146.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 817.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 598.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.