Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HASIBUAN, FITRI DIANA | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T02:09:22Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T02:09:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2169 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK FITRI DIANA HASIBUAN. NPM : 71190211040, Judul : Pengaruh Model Problem Based Learning Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas VIII SMPN 6 Medan, Dibimbing oleh: Drs. Parianto, M.Pd sebagai Pembimbing I, dan Drs.H.Zulkarnaen Guchi, MA sebagai Pembimbing II, Skripsi : 2023 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Problem Based Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VIII SMPN 6 Medan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan rancangan penelitian control group pretest-posttest design. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMPN 6 Medan. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik random sampling sehingga diperoleh kedua kelas sebagai sampel penelitian. Kelas VIII D yang terdiri dari 16 peserta didik menjadi kelas eksperimen diajarkan dengan menggunakan model Problem Based Learning dan kelas VIII I yang terdiri dari 16 peserta didik menjadi kelas kontrol diajarkan menggunakan model pembelajaran konvensional. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan soal tes uraian untuk mengukur keterampilan berpikir kritis. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji ANOVA yang sebelumnya telah dilakukan uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas data dan uji homogenitas varians. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh yang signifikan pembelajaran PAI dengan menggunakan model problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik.berdasarkan hasil uji ANOVA nilai signifikansi 0,01. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,01 < 0,05). Kata Kunci: Model Problem Based Learning, Kemampuan Berpikir Kritis, Pengaruh Model Problem Based Learning | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230512;71190211040 | - |
dc.subject | Model Problem Based Learning, Kemampuan Berpikir Kritis, Pengaruh Model Problem Based Learning. | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KELAS VIII SMPN 6 MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 922.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 614.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 493.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.