Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGUSTINI | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T02:55:07Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T02:55:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2151 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF INOVATIF KREATIF EFEKTIF DAN MENYENANGKAN (PAIKEM) TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN FIQIH THAHARAH DI MTs NURUL IMAN TANJUNG MORAWA PASAR XIII DESALIMAU MANIS T.A 2021/2022 AGUSTINI NPM: 71180211078 Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana penerapan strategi pembelajaran PAIKEM dalam pembelajaran Fiqih di MTs Nurul Iman Tanjung Morawa (2) Bagaimana Hasil Belajar Siswa Pada mata pelajaran fikih di MTs Nurul Iman Tanjung Morawa (3) Apakah strategi PAIKEM yang di terapkan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar fiqih siswa di MTs Nurul Iman Tanjung Morawa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan penerapan strategi PAKEM dalam pembelajaran fiqih di MTs Nurul Iman Tanjung Morawa, sebab kedua aspek tersebut sangat penting sebagai ketercapaian proses pembelajaran yang di inginkan, agar siswa mendapat hasil belajar dengan maksimal. Data-data penelitian ini dihimpun siswa/I MTs Nurul Iman Tanjung Morawa sebagai obyek penelitian. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif, untuk analisis datanya menggunakan analisis statistik dekriptif dan inferensial. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari lapangan dan perhitungan dengan menggunakan rumus persentase dan “r” analisis statistik dekriptif dan inferensial, dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan strategi pembelajaran PAIKEM dalam pembelajaran Fiqih di MTs Nurul Iman Tanjung Morawa bernilai 64% termasuk dalam kategori baik, (2) Hasil belajar siswa pada mata Hasil Belajar Siswa Pada mata pelajaran fikih di MTs Nurul Iman Tanjung Morawa bernilai 93% termasuk dalam kategori baik, (3) Pengaruh penerapan strategi PAIKEM terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs Nurul Iman Tanjung Morawa tergolong rendah. Berdasarkan hasil analisis product moment (Pretest dan Posttest) hasil korelasi kedua variabel tersebut menghasilkan 0,55 yang terdapat diantara 0,400-0,600 yang tergolong hubungan yang rendah. Kata Kunci: Strategi PAKEM, Hasil Belajar | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230495;71180211078 | - |
dc.subject | Strategi PAKEM, Hasil Belajar | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF INOVATIF KREATIF EFEKTIF DAN MENYENANGKAN (PAIKEM) TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN FIQIH THAHARAH DI MTs NURUL IMAN TANJUNG MORAWA PASAR XIII DESALIMAU MANIS T.A 2021/2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 269.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 980.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.