Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUNAWAN, ATANG | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T04:29:52Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T04:29:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1636 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN MULTIGUNA TERHADAP MINAT NASABAH DI PT BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN RINGROAD ATANG GUNAWAN NPM. 71180215008 Program Studi Ekonomi Syariah Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh produk pembiayaan multiguna terhadap minat nasabah menggunakan jasa PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad, faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah memilih produk pembiayaan multiguna di PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad, dan manfaat produk pembiayaan multiguna bagi nasabah di PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad. Teknik penelitian yang digunakan melalui teknik probability sampling dengan sampling yang digunakan adalah simple random. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket (kuesioner), dianalisis menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Produk Pembiayaan Multiguna berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan jasa PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad. Hal tersebut dibuktikan melalui uji t, nilai thitung sebesar 6.655 > ttabel 1.701. Hal ini juga mengindikasikan variabel minat nasabah menggunakan jasa PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad dapat dijelaskan oleh variabel produk pembiayaan multiguna sebesar 59.9% sisanya 40.1% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah memilih produk pembiayaan multiguna di PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad antara lain faktor agama, faktor sosial, faktor pribadi, faktor budaya, dan faktor psikologis di antara faktor tersebut masing-masing nasabah memiliki jawaban tersendiri mengenai mereka memilih produk pembiayaan multiguna tersebut. Faktor yang dominan mempengaruhi nasabah memilih produk tersebut adalah faktor pribadi dimana untuk kebutuhan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan untuk kepentingan lainnya bersifat pribadi serta mereka melakukan peminjaman sesuai dengan kebutuhan mereka ataupun ada kebutuhan yang mendesak; dan 3) Manfaat Produk Pembiayaan Multiguna Bagi Nasabah di PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad antara lain: terhindar dari riba, berdasarkan Syariah Islam, keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil, dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Syariah sudah dilengkapi fasilitas Net Banking, sistem bagi hasil lebih adil dan transparan, memberlakukan saldo tabungan yang rendah, nasabah adalah mitra bank, dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah, adanya peringatan dini tentang bahaya karena sifatnya yang transparan, dana ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Kata Kunci: Produk Pembiayaan Multiguna, Minat Nasabah Menggunakan Jasa | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230001; | - |
dc.subject | Produk Pembiayaan Multiguna, Minat Nasabah Menggunakan Jasa | en_US |
dc.title | PENGARUHPRODUK PEMBIAYAAN MULTIGUNA TERHADAP MINAT NASABAH DI PT BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN RINGROAD | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 474.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 7.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 496.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 459.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.