Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ADLIN, RAISA ALYA | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T02:53:43Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T02:53:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1633 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Menerapkan protokol kesehatan secara terus menerus semasa pandemi COVID-19 merupakan langkah yang paling efektif untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yaitu meliputi (3M) mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak. Minimarket sebagai salah satu tempat yang menjual kebutuhan sehari-hari memungkinkan untuk terciptanya kerumunan. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui gambaran upaya penerapan 3M dalam pencegahan COVID-19 di minimarket Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021. Metode Penelitian: Dilakukan penelitian observasional-deskriptif dengan desain penelitian cross-sectional study pada seluruh minimarket di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Tahun 2021 dengan menggunakan lembar observasi. Data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi atau persentasi. Hasil Penelitian: Dari 25 minimarket didapatkan 20 minimarket menerapkan wajib memakai masker (80%), 21 minimarket menyediakan fasilitas cuci tangan dan handsanitizer (84%), 24 minimarket menerapkan jaga jarak antrian (96%), 14 minimarket dimana pekerja minimarket tidak menerapkan memakai masker selama bekerja (56%), 20 minimarket dimana pekerja minimarket tidak berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung menerapkan 3M (80%), 13 minimarket dimana pengunjung minimarket tidak menerapkan penggunaan masker selama berada di minimarket (52%), 16 minimarket dimana pengunjung minimarket tidak menerapkan mencuci tangan sebelum masuk minimarket (64%), dan 14 minimarket dimana pengunjung minimarket menerapkan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain (58%). Kesimpulan: dapat disimpulkan bahwa dalam fasilitas dan aturan protokol kesehatan mayoritas tersedia di semua minimarket. Akan tetapi dalam hal penerapan protokol kesehatan masih banyak yang belum menerapkannya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230039; | - |
dc.subject | COVID-19, Health protocol, Minimarket, Prevention | en_US |
dc.subject | COVID-19, Minimarket, Pencegahan, Protokol kesehatan | en_US |
dc.title | GAMBARAN UPAYA PENERAPAN 3M DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI MINIMARKET KELURAHAN TANJUNG SARI KECAMATAN MEDAN SELAYANG TAHUN 2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 114.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 215.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V | 591.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.