Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PUTRI, FENY ANISAH | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T04:27:59Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T04:27:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1628 | - |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Menerapkan protokol kesehatan secara terus menerus selama masa pandemi COVID-19 merupakan suatu langkah yang paling efektif untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yaitu meliputi (3M) mencuci tangan dengan sabun secara rutin dengan air mengalir, selalu menggunakan masker jika keluar rumah, serta menjaga jarak dalam melakukan berbagai kegiatan. Minimarket sebagai salah satunya yaitu tempat yang menjual kebutuhan sehari hari yang memungkinkan untuk terciptanya kerumunan. Metode Penelitian: jenis penelitian ini adalah observasional-deskriptif dengan desain penelitian cross-sectional study. Sampel penelitian adalah seluruh jumlah minimarket di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi. Data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan analisis univariat dan data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi atau persentasi Hasil Penelitian: Dari 10 minimarket didapatkan 1 minimarket menerapkan wajib memakai masker (10%), 6 minimarket menyediakan fasilitas cuci tangan dan handsanitizer (60%), 10 minimarket tidak melakukan pengukuran suhu 10 minimarket tidak melakukan aturan jaga jarak ,10 minimarket dimana tidak melakukan pembatasan pada saat berbelanja, 3 minimarket menyediakan poster poster protokol kesehatan bagi pengunjung Kesimpulan: dapat disimpulkan bahwa dalam fasilitas dan aturan protokol kesehatan mayoritas tersedia di semua minimarket. Akan tetapi dalam hal penerapan protokol kesehatan masih banyak yang belum menerapkannya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230034; | - |
dc.subject | COVID-19,Minimarket,Pencegahan,Protokol kesehatan | en_US |
dc.subject | COVID-19,Minimarket,Pencegahan,Protokol kesehatan | en_US |
dc.title | GAMBARAN UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI MINIMARKET KELURAHAN GEDUNG JOHOR KECAMATAN MEDAN JOHOR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 96.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 177.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V | 121.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.