Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IKBAL, MUHAMAD | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-02T04:36:10Z | - |
dc.date.available | 2023-01-02T04:36:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1613 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Pada tahun 2020, karsinoma prostat merupakan jenis kanker terbanyak kedua dan menempati peringkat ke lima sebagai penyebab kematian oleh kanker pada pria diseluruh dunia dengan insidensi mencapai 1,4 juta jiwa kasus baru dan 375.000 jumlah kematian. Tujuan: Mengetahui profil dari penderita karsinoma prostat di RSUD Dr. Pirngadi dari tahun 2018-2020 meliputi usia, suku, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, riwayat keluarga, tekanan darah, IMT, merokok, PSA, gleason score. Metode: Deskriptif dengan desain penelitian cross-sectional. Hasil: Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pasien terbanyak berumur 61-70 tahun (38.2%), suku batak (60.3%), tamat SMA (48.5%), wiraswasta (41.2%), berstatus kawin (86.8%), memiliki riwayat keluarga (63.2%), tekanan darah normal (60.3%), IMT normal (63,1%), merokok (63.1%), PSA tidak normal (67.6%), moderately differentiated (67.6%). Kesimpulan: Usia terbanyak adalah 61-70 tahun, suku terbanyak adalah batak, pendidikan terbanyak adalah tamat SMA, pekerjaan terbanyak adalah wiraswasta, status pernikahan terbanyak adalah menikah, riwayat keluarga terbanyak adalah memiliki riwayat keluarga, tekanan darah terbanyak adalah normal, IMT terbanyak adalah normal, riwayat merokok terbanyak adalah merokok, PSA terbanyak adalah > 4 ng/mL, gleason score terbanyak adalah moderately differentiated. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230019; | - |
dc.subject | Prostate carcinoma, age, ethnicity, education, occupation, marital status, family history, blood pressure, BMI, smoking, PSA, gleason score | en_US |
dc.subject | Karsinoma prostat, usia, suku, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, riwayat keluarga, tekanan darah, IMT, merokok, PSA, gleason score | en_US |
dc.title | PROFIL PENDERITA KARSINOMA PROSTAT DI RSUD Dr. PIRNGADI MEDAN TAHUN 2018 – 2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 185.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 955.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V | 483.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.