Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIDIQ, MOCH TALIBAN | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-02T04:32:57Z | - |
dc.date.available | 2023-01-02T04:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1612 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Penyebab osteoporosis adalah adanya gangguan pada metabolisme tulang. Pada keadaan normal, sel-sel tulang, yaitu sel pembangun (osteoblas) dan sel pembongkar (osteoklas) bekerja silih berganti, saling mengisi, seimbang, sehingga tulang terjadi utuh. Osteoporosis menyerang lebih dari 200 juta individu di seluruh dunia, sedangkan menurut hasil analisa data resiko osteoporosis pada tahun 2005 menunjukkan angka prevalensi osteoporosis di Indonesia saat ini telah mencapai 41,75%. Ini berarti 2 dari 5 penduduk Indonesia memiliki resiko untuk terkena osteoporosis, dan hal ini lebih tinggi dari prevalensi dunia yang hanya 1 dari 3 beresiko osteoporosis Tujuan : Untuk mengetahui hubungan asupan kalsium dan IMT dengan kejadian osteoporosis di Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Metode : Jenis penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan cara simple random sampling dengan sampel 68 pasien dilakukan uji statistik spearman. Hasil : Terdapat 46 laki-laki memiliki rata-rata indeks masa tubuh sebesar 24,60 dan perempuan memiliki rata-rata indeks masa tubuh sebesar 22,73. Kemudian dari 68 pasien ortopedi di rumah sakit Murni Teguh terdapat 29 orang yang memiliki pola normal dan 39 orang yang memiliki pola datar. Diketahui dari 68 pasien ortopedi yang diteliti, terdapat 46 (67,6%) pasien laki-laki dan 22 (32,4%) pasien perempuan. Kemudian didapati juga klasifikasi pasien ortopedi di Rumah Sakit Murni Teguh yaitu terdapat 39 (57,4%) pasien osteoporosis, 22 (57,4%) pasien osteoponia dan 7 (10,2%) pasien normal. Bedasarkan uji chi-square diperoleh nilai p-value = 0,03 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan pada asupan kalsium dengan kejadian osteoporosis dan juga diperoleh nilai p-value = 0,02 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan pada indeks masa tubuh dengan kejadian osteoporosis. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230018; | - |
dc.subject | Age, Calcium Intake, BMI and Osteoporosis | en_US |
dc.subject | Usia, Asupan Kalsium, IMT dan Osteoporosis | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ASUPAN KALSIUM DAN IMT DENGAN KEJADIAN OSTEOPOROSIS DI RUMAH SAKIT MURNI TEGUH MEDAN TAHUN 2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 189.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 469.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V | 454.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.