Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1531
Title: | PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. CAHAYA KAWI ULTRA POLYINTRACO MEDAN |
Authors: | MUTIARA, MUTIARA |
Keywords: | Motivation, Compensation, Performance Motivasi, Kompensasi, Kinerja |
Issue Date: | 22-Dec-2022 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU220387; |
Abstract: | Upaya peningkatan kinerja karyawan dipengaruhi oleh motivasi dan kompensasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT. Cahaya Kawi Ultra Polyintraco Medan, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Cahaya Kawi Ultra Polyintraco Medan, bagaimana pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Cahaya Kawi Ultra Polyintraco Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT. Cahaya Kawi Ultra Polyintraco Medan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Cahaya Kawi Ultra Polyintraco Medan, untuk mengetahui dan menganalisis motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Cahaya Kawi Ultra Polyintraco Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai PT. Cahaya Kawi Ultra Polyintraco Medan berjumlah 76 orang karyawan dan seluruhnya dijadikan sampel. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Cahaya Kawi Ultra Polyintraco Medan dapat dihitung dengan bantuan perangkat lunak SPSS (Statistic Product and Service Solution). Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan siginifikan variabel motivasi terhadap variabel kinerja karyawan PT. Cahaya Kawi Ultra Polyintraco Medan Medan yang ditunjukkan tMotivasi = 8,217 sedangkan ttabel dengan dk 76 sebesar 1,665 maka thitung > ttabel dengan demikian secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kinerja. Ada pengaruh positif dan siginifikan variabel kompensasi terhadap variabel kinerja karyawan PT. Cahaya Kawi Ultra Polyintraco Medan Medan yang ditunjukkan nilai tKompensasi = 3,209 sedangkan ttabel dengan dk 76 sebesar 1,665 maka thitung > t tabel dengan demikian secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap kinerja. Motivasi dan kompensasi berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kinerja karyawan PT. Cahaya Kawi Ultra Polyintraco Medan Medan dengan nilai F-hitung sebesar 117,190 sedangkan nilai F-tabel (terlampir) dengan dk pembilang 2 dan dk penyebut 76 adalah sebesar 2,34 dimana F-hitung > F tabel (117,190 > 2,34) maka dapat disebutkan bahwa secara bersama-sama (multiple) terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi, kompensasi terhadap kinerja. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1531 |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 10.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 278.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 428.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.