Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AULIA, MIRANDA | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T02:47:00Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T02:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1522 | - |
dc.description.abstract | Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaruh kreativitas terhadap efektivitas kerja pegawai di PT. Nabila Berkah Konsultan Medan, bagaimana pengaruh kualitas SDM terhadap efektivitas kerja pegawai di PT. Nabila Berkah Konsultan Medan, bagaimana pengaruh kreativitas dan kualitas SDM terhadap efektivitas kerja pegawai di PT. Nabila Berkah Konsultan Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kreativitas terhadap efektivitas kerja pegawai di PT. Nabila Berkah Konsultan Medan, pengaruh kualitas SDM terhadap efektivitas kerja pegawai di PT. Nabila Berkah Konsultan Medan, pengaruh kreativitas dan kualitas SDM terhadap efektivitas kerja pegawai di PT. Nabila Berkah Konsultan Medan Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT. Nabila Berkah Konsultan Medan yaitu berjumlah 40 orang pegawai dan yang dijadikan sampel adalah keseluruhan jumlah populasi. Data diperoleh melalui data instansi, data perpustakaan dan literatur-literatur. Teknik pengambilan data penulis lakukan melalui wawancara (interview) dan studi dokumen. Teknik analisis data penulis lakukan melalui metode analisis deskriptif dan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kreativitas terhadap efektivitas kerja pegawai sehingga dengan demikian secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara kreativitas terhadap efektivitas kerja. Ada pengaruh yang signifikan antara kualitas SDM terhadap efektivitas kerja, karena menurut hasil uji statistik terdapat pengaruh positif variabel kualitas SDM terhadap variabel efektivitas kerja. Dengan demikian secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara kualitas SDM terhadap efektivitas kerja. Kreativitas dan kualitas SDM secara simultan memiliki pengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220378; | - |
dc.subject | Creativity, Human Resources Quality, Work Effectiveness | en_US |
dc.subject | Kreativitas, Kualitas SDM, Efektivitas Kerja | en_US |
dc.title | PENGARUH KREATIVITAS DAN KUALITAS SDM TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI PT. NABILA BERKAH KONSULTAN MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 292.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 12.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 311.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 479.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.