Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | REYZA, NURUL FARHAH | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T03:37:50Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T03:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1413 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Pada usia remaja masalah yang sering terjadi adalah kurangnya asupan gizi yang dapat mengakibatkan menderita kurang gizi atau terlalu kurus (kurang energi kronik) sehingga dapat terkena anemia karena kekurangan zat besi. Selain itu masalah yang sering muncul yaitu kelebihan asupan gizi yang dapat menyebabkan obesitas. Pada remaja yang asupan gizi kurang ataupun lebih akan menyebabkan kecukupan gizi yang tidak baik sehingga bisa menimbulkan gangguan selama siklus menstruasi. SMP Negeri 1 Rambah merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Rokan Hulu yang di dalam nya terdapat berbagai fasilitas. Salah satu fasilitas tersebut yaitu terdapat beberapa kantin yang menyajikan fast food dan junk food, yang dapat mempengaruhi status gizi sehingga berisiko terjadinya gangguan kesehatan reproduksi. Tujuan : Untuk mengetahui hubungan status gizi dengan keteraturan siklus menstruasi pada remaja putri di SMP Negeri 1 Rambah Tahun 2021. Metode : Pada penelitian ini desain yang digunakan yaitu metode cross sectional. Teknik sampling yang digunakan simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 75 orang. Subjek penelitian akan dilakukan pengukuran indeks massa tubuh yaitu dengan mengukur tinggi badan dan berat badan untuk melihat status gizi dan menjawab kuisoner yang telah disediakan. Data akan dianalisa dengan uji Chi-square. Hasil : Hasil analisa data dengan menggunakan uji Chi-square diperoleh p = 0,003 (p<0,05). Kesimpulan : Terdapat hubungan antara status gizi dengan keteraturan siklus menstruasi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220270; | - |
dc.subject | Nutritional Status, Regularity of Menstrual Cycle | en_US |
dc.subject | Status Gizi, Keteraturan Siklus Menstruasi | en_US |
dc.title | HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KETERATURAN SIKLUS MENSTRUASI PADA REMAJA PUTRI DI SMP NEGERI 1 RAMBAH TAHUN 2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 45.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 273.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V | 222.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.