Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SUBHAN, AULIA | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T04:38:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T04:38:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1374 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Penyakit terbanyak yang terjadi pada saat ini adalah penyakit tidak menular yang salah satunya adalah penyakit asam urat yang menempati urutan kedua setelah hipertensi. Penyakit asam urat umumnya terjadi pada laki-laki, mulai dari usia pubertas hingga mencapai puncak usia 40-50 tahun, sedangkan pada perempuan, persentase asam urat mulai didapati setelah memasuki masa menopause. Kejadian tingginya asam urat baik di negara maju maupun negara berkembang semakin meningkat. Peningkatan kadar asam urat dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah kebiasaan mengonsumsi tuak bagi sekelompok masyarakat dalam jumlah yang besar menyebabkan semakin meningkatnya kasus asam urat pada laki- laki dewasa. Tujuan : Untuk mengetahui hubungan konsumsi tuak terhadap kadar asam urat pada laki-laki dewasa di Dusun Kodam Atas Kecamatan Besitang tahun 2022 Metode : Pada penelitian ini desain yang digunakan yaitu metode cross sectional. Teknik sampling yang digunakan total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 17 orang. Subjek penelitian akan dilakukan pengukuran kadar asam urat yaitu dengan menggunakan autocheck . Data akan dianalisa dengan uji Chi-square. Hasil : Hasil analisa data dengan menggunakan uji Chi-square diperoleh p = 0,003 (p<0,05). Kesimpulan : Terdapat hubungan antara konsumsi tuak terhadap kadar asam urat pada laki-laki dewasa di Dusun Kodam Atas Kecamatan Besitang tahun 2022. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220230; | - |
dc.subject | Consumption of tuak, uric acid levels | en_US |
dc.subject | Konsumsi tuak, Kadar asam urat | en_US |
dc.title | HUBUNGAN KONSUMSI TUAK TERHADAP KADAR ASAM URAT PADA LAKI-LAKI DEWASA DI DUSUN KODAM ATAS KECAMATAN BESITANG TAHUN 2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 896.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 299.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 361.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V | 214.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.