Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHAIRANI, BELLA | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T07:20:42Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T07:20:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1276 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kinerja karyawan terhadap kepuasan pelanggan di UD. Mini Top Medan Johor. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat (kepuasan pelanggan) dan variabel bebas (kualitas pelayanan dan kinerja karyawan). Metode pengambilan data dilakukan dengan kuisioner tertutup yang dibagikan kepada pelanggan dilakukan secara langsung. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu sebanyak 44 pelanggan. Teknik analisa yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS 21 for windows. Menggunakan uji koefisien korelasi dengan taraf signifikasi 5%. Permasalahan pada penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah kualitas pelayanan dan kinerja karyawan mempengaruhi kepuasan UD. Mini Top. Ada beberapa uji yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Dasil hasil uji t menunjukkan bahwa pada variabel X1 (Kualitas Pelayanan) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan atau Ho diterima Ha ditolak dengan thitung < ttabel yaitu (4,053 > 2,01) dan variabel X2 (Kinerja Karyawan) tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan atau Ho ditolak Ha diterima dengan thitung > ttabel yaitu (0,411 < 2,01), selanjutnya uji F menunjukkan bahwa pada variabel XI (Kualitas Pelayanan) dan X2 (Kinerja Karyawan) Ho ditolak dan Ha diterima dengan Fhitung > Ftabel yaitu (151,450 > 3,22) yang artinya variabel X1 dan X2 mempunyai signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Faktor kualitas pelayanan dan kinerja karyawan mempunyai pengaruh sebesar (88,1%) terhadap kepuasan pelanggan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220137; | - |
dc.subject | Service Quality, Employee Perfomace, Customer Satisfaction, Multiple Regression | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan, Kinerja Karyawan, Kepuasan Pelanggan, Regresi Linier Berganda. | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA KARYAWAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA UD. MINI TOP DI MEDAN JOHOR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 151.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 465.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 674.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.