Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1251
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WAHYUNI, SRI | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T07:58:23Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T07:58:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1251 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran Jigsaw dengan media Foto grafi terhadap kemampuan menulis cerpen siswa kelas XI MAS ProyekUniva Medan Tahun Pembelajaran 2019/2020. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI yang berjumlah 146 siswa. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik random sampling, duakelas yang dibagimenjadikelasexperimen (37 siswa )dankelaskontrol (37 siswa). Pengambilan data diambildari instrument tesdalambentukesayyaitumenuliscerpendengan media fotografidankelaskontroltesdalambentukesayyaitumenuliscerpentanpa media fotografi. Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahmetodeexperimendengandesainpenelitianpost testonly group design. Pengelolahan data diprolehdengannilai rata-rata kelasexperimen 75,54standardeviasi = 9.80. Nilai rata-rata kelaskontroladalah 57,70standardeviasi = 8,31. Dengandemikiankemampuankelasexperimenlebihtinggidaripadakelaskontroldalammenuliscerpen . Berdasarkanhasilujianalisis data denganmenggunakanuji „‟t‟‟ diperolehthitung = 8,46padatarafsiginifikan α = 5 % dengandk = (n1 + n2 -2 ) = (37 + 37 – 2 ) = 72, makadiperolehttabel 1,982 (denganinterpolasi). Jadi, thitung 8,46>ttabel1,982 makahipotesisnihil (Ho) ditolakdanhipotesisalternatif (Ha) diterima. Hal iniberarti media fotografiberpengaruhsignifikanterhadapkemampuanmenuliscerpendibandingkandenganmenulisc erpentanpa media fotografipadasiswakelas XI MAS ProyekUnivaMedan . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU220112; | - |
dc.subject | Jigsaw Learning Model, Photographic Media, Writing Short Story | en_US |
dc.subject | Model Pembelajaran Jigsaw, Media Fotografi, MenulisCerpen | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW DENGAN MEDIA FOTOGRAFI TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS CERPEN PADA SISWA KELAS XI MAS PROYEK UNIVA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 640.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 71.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 112.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 534.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.