Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1191
Title: | PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA |
Authors: | NST, ANGGI KHOIRUNNISA MARATAMA |
Keywords: | Liquidity, Profitability, Capital Structure Likuiditas, Profitabilitas, Struktur Modal |
Issue Date: | 8-Sep-2022 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU220057; |
Abstract: | Likuiditas dan profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah kinerja manajemen yang kurang baik akibat likuiditas yang tinggi, manajemen perusahaan yang kurang baik sehingga mengakibatkan tingginya piutang usaha, kurangnya manajemen memonitor tinggi rendahnya profitabilitas. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pengaruh likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pengaruh likuiditas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dibatasi pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI. Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dari tahun 2017-2010. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 66 perusahaan. Untuk menentukan ukuran sampel yang dapat mewakili populasi maka dilakukan pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu sebanyak 11 perusahaan Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan asosiatif dengan jenis data kuantitatif. Metode pengujian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 21. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa secara bersama sama likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1191 |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 396.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 11.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 244.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 397.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.