Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIREGAR, DEWI WULAN DARI | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T03:06:42Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T03:06:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/999 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Kanker payudara saat ini merupakan jenis kanker yang paling mendominasi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan terjadinya Kanker Payudara atau Ca Mammae, Paparan estrogen yang tinggi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kanker payudara pada perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara riwayat menarche dengan kejadian kanker payudara atau Ca Mammae. Tujuan : Untuk menganalisis Hubungan Antara Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Dengan Kejadian ca mammae pada wanita usia subur di Rumah Sakit PTP N II Tg.Morawa Metode : Metode penelitian yang dilakukan adalah Penelitian ini menggunakan metode analitik chi-square, dengan desain retrospektif untuk menentukan hubungan antara variable independent dengan variable dependent. Populasi kasus pada penelitian ini adalah semua wanita yang terdiagnosa oleh dokter dengan Ca Mammae atau kanker payudara. Sampel penelitian ini menggunakan metode total sampling. Hasil : Didapati frekuensi responden berdasarkan usia, yang paling banyak adalah responden dengan usia 20-25 tahun yaitu sebanyak 29 orang (43,3%) , frekuensi responden berdasarkan lama Riwayat Kb Hormonal, yang paling banyakadalah responden dengan 3 tahun yaitu sebanyak 36 orang (53,7%) , dimana semua responden terkena ca mammae yaitu sebanyak 67 orang (100%) dengan pengujian data dalam penelitian ini menggunakan uji analisa Chi Square menghasilkan nilai p = 0,002 (p<0,05) yang berarti terdapat hubungan antara kb hormonal dengan ca mammae pada wanita usia subur | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210298; | - |
dc.subject | Age, Hormonal Kb, History of Use of Hormonal Kb and Ca Mammae. | en_US |
dc.subject | Usia, Kb Hormonal, Riwayat Pemakaian Kb Hormonal dan Ca Mammae. | en_US |
dc.title | HUBUNGAN KONTRASEPSI HORMONAL DENGAN KEJADIAN CA MAMMAE PADA WANITA USIA SUBUR DI RUMAH SAKIT PTP N II | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstact.pdf | Abstact.pdf | 65.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I.pdf | 201.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V.pdf | 344.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.