Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MANDARI, IMAN MULYO | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T16:39:01Z | - |
dc.date.available | 2022-01-12T16:39:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/994 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilaksanakan di lahan Laut Tador, Jalan lintas Sumatera Utara, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, ketinggian tempat ± 25 m dpl, dengan topografi datar. Penelitian ini dimulai pada Bulan Januari sampai Bulan Mei 2021. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Prof.Dr.Ir.Nurhayati,MP sebagai ketua pembimbing dan Ibu Ir.ChairaniMP. sebagai anggota pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pemberian beberapa jenis pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman kedelai di lahan marginal. Penelitian ini mengunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan dua faktor perlakuan yaitu beberapa varietas dan jenis pupuk organik. Faktor pertama yaitu: varietas dering 1 , varietasdevon 1, varietas dena 1. Faktor kedua yaitu: jenis pupuk organik terdiri dari 4 taraf yaitu : O0 (kontrol), O1 (pupuk organic CV. MAS 3 kg/plot),O2 (TKKS 16 kg/plot), dan O3 (DSC (dynamic soil condisioner ) 6 g/plot). Parameter yang diamati adalah jumlah polong/tanaman, jumlah polong/ plot , bobot polong / tanaman , bobot polong / plot, bobot biji / tanaman, bobot biji/ plot, bobot 100 biji. Diketahui dari hasil penelitian bahwa pemberian pupuk organik dan beberapa jenis varietas tidak berpengaruh nyata dan tidak mampu meningkatkan produksi tanaman yang maksimal . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian, Univesitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210367; | - |
dc.subject | Soybean plants, types of several varieties, types of organic fertilizers | en_US |
dc.subject | Tanaman kedelai, jenis beberapa varietas , jenis pupuk organik | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK TERHADAP PRODUKSI BEBERAPA VARIETAS KEDELAI (Glycine max) DI LAHAN MARGINAL KEC. LAU TADOR KAB. BATU BARA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 6.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 82.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 369.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.