Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/992
Title: | PERBAIKAN SIFAT TANAH MARGINAL UNTUK PERTUMBUHAN TANAMAN JAGUNG (Zea Mays L ) MELALUI BERBAGAI JENIS PUPUK ORGANIK DAN BEBERAPA VARIETAS |
Authors: | GUSTIAWAN, HENDRIK |
Keywords: | Corn Plants, Types of Varieties, Types of Organic Fertilizers, Marginal Soil Tanamanjagung, Jenis Varietas, JenisPupuk Organik, Tanah Marginal |
Issue Date: | 12-Jan-2022 |
Publisher: | Fakultas Pertanian, Univesitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU210365; |
Abstract: | Penelitian ini dilaksanakan di lahan Laut Tador,Jalan lintas Sumatera Utara, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, ketinggian tempat ±25 m dpl, dengan topografi datar.Penelitian ini dimulai pada Bulan Januari sampai Bulan Mei 2021. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. Ir. Muhammad Rizwan, MP sebagai ketua, dan Ibu Dr. Ir. Murni Sari Rahayu, MP sebagai anggota pembimbing.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian beberapa jenis pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil beberapa varietas tanaman jagung (Zea Mays L) pada tanah marginal. Penelitian ini mengunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan dua faktor perlakuan yaitu jenis varietas dan jenis pupuk organik. Faktor pertama yaitu: jenis varietas terdiri dari 3 taraf yaitu :A1 (golden boy), A2 (eksotic), danA3 (Bisi 321). Faktor kedua yaitu: jenis pupuk organik terdiri dari 4 taraf yaitu : O0 (kontrol), O1 (pupuk organik CV. MAS), O2 (pupuk organic TKKS), dan O3 (Bio Hayati). Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun,panjang tongkol, bobot tongkol per tanaman. Diketahui dari hasil penelitian bahwa jenis varietas berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, panjang tongkol, dan bobot tongkol per tanaman, tetapi berpengaruh tidak nyata terhadap diameter batang.Jenis pupuk organik berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter yang diamati. Kombinasi dari kedua perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter yang diamati. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/992 |
Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Abstract.pdf | 10.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter I.pdf | 118.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 255.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.