Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARIANSYAH | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T15:22:29Z | - |
dc.date.available | 2022-01-12T15:22:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/976 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilaksanakan di lahan Laut Tador, Jalan lintas Sumatera Utara, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, ketinggian tempat ± 25 m dpl, dengan topografi datar. Penelitian ini dimulai pada Bulan Januari sampai Bulan Mei 2021. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. Ir. Murni Sari Rahayu, MP sebagai ketua pembimbing dan Ibu Rahmi Dwi Handayani Rambe, SP. MP. sebagai anggota pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pemberian pupuk phosfat dan beberapa jenis pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman kedelai di tanah marginal. Penelitian ini mengunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan dua faktor perlakuan yaitu pupuk phosfat dan jenis pupuk organik. Faktor pertama yaitu: pupuk phosfat terdiri dari 3 taraf yaitu : P1 (125 kg/ha), P2 (150 kg/ha), dan P3 (175 kg/ha). Faktor kedua yaitu: jenis pupuk organik terdiri dari 4 taraf yaitu : O0 (kontrol), O1 (TKKS 16 kg/plot), O2 (pupuk organic CV. MAS 3 kg/plot), dan O3 (Bio Hayati 60 ml/plot). Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, diameter batang, jumlah buku tanaman, jumlah cabang primer, umur berbunga, bobot segar tanaman, dan bobot kering tanaman. Diketahui dari hasil penelitian bahwa pemberian pupuk phosfat dan jenis pupuk organik berpengaruh nyata dan mampu meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman, diameter batang, jumlah cabang primer, bobot basah dan bobot kering tanaman, namun berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah buku tanaman dan umur berbunga. Kombinasi dari kedua perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter yang diamati. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian, Univesitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210349; | - |
dc.subject | Soybean plants, phosphate fertilizer, types of organic fertilizers | en_US |
dc.subject | Tanaman kedelai, pupuk phosfat, jenis pupuk organik | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN PUPUK FOSFOR DAN JENIS PUPUK ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN KEDELAI (Glycine max) DI TANAH MARGINAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 73.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 105.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 489.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.