Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/96
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Syahputra, Prayogo | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T07:14:48Z | - |
dc.date.available | 2020-01-14T07:14:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/96 | - |
dc.description | v, 72 p.; 30 cm. | en_US |
dc.description.abstract | ABSTRAK Seiring dengan beralihnya fungsi game dari suatu permainan menjadi suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemainnya. Terutama jenis game online pada perangkat mobile/smartphone yang paling digandrungi oleh generasi muda. Terdapat banyak sekali jenis game online yang sedang marak saat ini. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan riset terkait pemilihan game online terbaik di kalangan mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aplikasi game online yang paling diminati oleh generasi muda. Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut diatas yaitu dengan membangun suatu sistem pendukung keputusan untuk membantu dalam penentuan game online paling digemari. Metode yang dipilih untuk mendukung pemecahan masalah diatas adalah Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) yaitu dengan cara memberikan bobot pada tiap-tiap alternatif pilihan yang ada. Sistem pendukung keputusan ini menunjukkan bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu dalam menentukan game online paling digemari yang tepat sesuai dengan pertimbangan dan perhitungan yang benar. Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Game Online, VIKOR | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Teknik | en_US |
dc.subject | Sistem Pendukung Keputusan, Game Online, VIKOR | en_US |
dc.title | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) PADA PNPM MANDIRI KABUPATEN DELI SERDANG MENGGUNAKAN METODE MULTI ATTRIBUTE UTILITY THEORY | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Informatika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRAYOGO SYAHPUTRA.pdf | 80.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.