Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/964
Title: | ANALISA KINERJA RUAS JALAN WILLIEM ISKANDAR DENGAN ADANYA BANGUNAN McDONALD KABUPATEN DELI SERDANG |
Authors: | RANGKUTI, M. CHIESA IMVREZZA |
Keywords: | Capacity, Road Performance and Service Level Kapasitas, Kinerja Ruas Jalan dan Tingkat Pelayanan |
Issue Date: | 12-Jan-2022 |
Publisher: | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU210410; |
Abstract: | Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Medan sehingga pergerakan lalu lintas semakin meningkat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang menyebabkan tingginya arus lalu lintas dan berkurangnya kapasitas ruas jalan serta menurunnya tingkat pelayanan pada ruas jalan yang kemudian dapat menimbulkan kemacetan di ruas jalan tersebut. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi tingkat pelayanan ruas jalan, apakah layak dipertahankan pada karakteristik geometrik dan perilaku lalu lintas ruas jalan yang ada sekarang ini, diperlukan sebuah analisis tingkat pelayanan dan untuk itu harus dicari penyebab permasalahan yang ada sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab berkurangnya tingkat pelayanan pada ruas jalan saat ini. Untuk menentukan tingkat pelayanan ruas jalan metode yang digunakan adalah Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) Februari 1997. Dengan melakukan perhitungan cara manual yaitu dengan menghitung jumlah lalu lintas kendaraan pada ruas jalan pada periode waktu. Data yang telah didapat digunakan adalah data jam puncak, yang telah dikalikan dengan satuan mobil penumpang (smp) untuk menentukan kapasitas jalan dan didukung data-data geometrik jalan yang disurvei. Data hasil perhitungan yang didapat maka tingkat pelayanan kinerja ruas jalan berdasarkan kecepatan perjalanan rata-rata dan nilai volume dan kapasitas pada ruas Jalan Williem Iskandar adalah tingkat pelayanan E yaitu yaitu Volume lalu lintas sudah mendekati kapasitas ruas jalan, kecepatan lebih rendah dari 29,89 km/jam dan pergerakan lalu lintas kadang terhambat. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/964 |
Appears in Collections: | Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 956.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 9.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 93.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 794.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.