Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/958
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAULAY, AISYAH MELI | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T03:05:24Z | - |
dc.date.available | 2022-01-12T03:05:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/958 | - |
dc.description.abstract | Tanah menduduki peran yang sangat penting dalam suatu konstruksi bangunan. Fungsi tanah sebagai pondasi bangunan harus memiliki kondisi tanah yang stabil, apabila ada sifat tanah yang masih kurang mampu untuk mendukung suatu bangunan maka harus diperbaiki terlebih dahulu agar mencapai daya dukung yang lebih optimal. Tanah lempung merupakan tanah yang meiliki sifat plastis yang apabila dalam kondisi kering menjadi keras dan menjadi plastis serta lengket dalam keadaan basah. Tanah lempung dapat diperbaiki dengan salah satu cara yaitu di stabilisasikan dengan cara penambahan kimia seperti kapur dolomit. Stabilisasi menggunakan kapur dolomit dapat mengurangi kelekatan dan kelunakan pada tanah. Adapun Pengujian yang telah dilakukan adalah uji water content, berat spesifik tanah, analisa saringan, pengujian atterberg, pengujian pemadatan dan pengujian CBR. Kadar campuran yang digunakan adalah 5%,10%,15% dan 20%. Dari pengujian pemadatan diperoleh hasil kadar air optimum tanah asli sebesar 27%, kadar 5% sebesar 23%, kadar 10% sebesar 17% dan kadar 20% sebesar 16%. Dari pengujian CBR diperoleh hasil pada tanah asli sebesar 13.55%, kadar 5% sebesar 14.03%, kadar 10% sebesar 15.75%, kadar 15% sebesar 18.52% dan kadar 20% sebesar 25.30%. Hasil CBR dengan penambahan kapur dolomit mengalami peningkatan pada campuran kadar 20% dan kapur dolomit dapat digunakan untuk stabilisasi tanah lempung. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210404; | - |
dc.subject | Clay, dolomite lime,CBR. | en_US |
dc.subject | Tanah lempung , kapur dolomit,CBR. | en_US |
dc.title | PENGARUH STABILISASI TANAH LEMPUNG MENGGUNAKAN KAPUR DOLOMIT TERHADAP NILAI CBR TANAH (Studi Penelitian) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Sipil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 6.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 83.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.