Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/905
Title: | PENGARUH WORKING CAPITAL TURNOVER, DEBT TO TOTAL ASSET DAN RECEIVABLE TURNOVER TERHADAP PERTUMBUHAN LABA |
Authors: | RIDHOANSYAH, SURYA |
Keywords: | Working Capital Turnover, Debt To Total Asset, Receivable Turnover, Profit Growth Working Capital Turnover, Debt To Total Asset, Receivable Turnover, Pertumbuhan Laba |
Issue Date: | 28-Dec-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU210269; |
Abstract: | Laba merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukkan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pertumbuhan laba pada suatu perusahaan biasanya diakibatkan adanya perbedaan jumlah antara nilai laba yang diumumkan oleh perusahaan dengan nilai laba yang diekspetasi oleh para investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh working capital turnover, debt to total asset dan receivable turnover terhadap pertumbuhan laba. Jenis penelitian yang dapat digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purpossive sampling dan terdapat 12 perusahaan pada sektor makanan dan minuman yang menjadi sampel penelitian dari 26 perusahaan secara keseluruhan, yang sesuai dengan kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, dengan mengambil data laporan keuangan, pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial debt to total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba, dan receivable turnover berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Kemudian working capital turnover tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan secara simultan working capital turnover, debt to total asset dan receivable turnover mempunyai pengaruh positif dan juga signifikan terhadap pertumbuhan laba. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/905 |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 479.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 84.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 76.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 744.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.