Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/904
Title: | PENGARUH FREE CASH FLOW, KEBIJAKAN HUTANG DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP DIVIDEND PAYOUT PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015 - 2019 |
Authors: | RONALDO, RONALDO |
Keywords: | Free Cash Flow, Debt Policy, Company Growth, Dividend Payout Free Cash Flow, Kebijakan Hutang, Pertumbuhan Perusahaan, Dividend Payout |
Issue Date: | 28-Dec-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU210268; |
Abstract: | Setiap perusahaan yang memiliki hasil perolehan laba yang tinggi tentunya akan menarik minat para investor, untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk saham, dengan harapan akan memperoleh pendapatan yang berupa dividen. Pada umumnya, para investor menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil dan meningkat setiap tahunnya, sehingga mengurangi terjadinya ketidakpastian atas investasi yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaruh free cash flow, kebijakan hutang dan pertumbuhan perusahaan terhadap dividend payout. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purpossive sampling dan terdapat 10 perusahaan pada sektor pertanian yang menjadi sampel penelitian dari 25 perusahaan, yang sesuai dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dengan mengambil data laporan keuangan pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara parsial free cash flow tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap dividend payout dan kebijakan hutang tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap dividend payout, kemudian pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dividend payout. Sedangkan secara simultan free cash flow, kebijakan hutang dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap dividend payout. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/904 |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 527.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 22.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 70.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 796.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.