Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RICKY, MUHAMMAD | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T04:51:55Z | - |
dc.date.available | 2021-12-28T04:51:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/902 | - |
dc.description.abstract | Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui pengaruh penerimaan opini audit going concern, ukuran perusahaan dan resiko keuangan terhadap return saham. Jenis penelitian yang dapat digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purpossive sampling dan terdapat 27 perusahaan pada sub sektor barang konsumsi yang menjadi sampel penelitian dari 52 perusahaan secara keseluruhan, yang sesuai dengan kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, dengan mengambil data laporan keuangan, pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan opini audit going concern tidak berpengaruh terhadap return saham, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham, dan resiko keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap return saham. Sedangkan penerimaan opini audit going concern, ukuran perusahaan dan resiko reuangan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return saham pada perusahaan subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210266; | - |
dc.subject | Going Concern Audit Opinion Acceptane, Company Size, Financial Risk, Stock Returns | en_US |
dc.subject | Penerimaan Opini Audit Concern, Ukuran Perusahaan, Resiko Keuangan, Return Saham | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN (GCO), UKURAN PERUSAHAAN DAN RESIKO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 538.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 9.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 136.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 808.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.