Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SEMBIRING, KHAIRUTDIN | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T04:54:27Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T04:54:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/901 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul “Pengaruh Current Ratio Dan Pengungkapan Corporate Social Reposibility Terhadap Earning Response Coefficient Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”.Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh Current Ratio dan pengungkapan Corporate Social Reposibility secara simultan terhadap Earning Response Coefficient pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Penelitian ini merupakan penelitian dengan deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda dan uji hipotesis (uji t dan uji f). Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dengan mengumpulkan data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Hasil peneltian uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel bahwa Current Ratio tidak berpengaruh terhadap Earning Response Coefficient. Hal ini ditunjukkan dengan thitung<ttabel (0,780<1,984). Sementara untuk variabel Pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap Earning Response Coefficient. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung<ttabel (-1,55<1,994). Sementara hasil uji simultan (uji f) dari kedua variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan bahwa perolehan nilai F hitung < Ftabel (0,309<3,10), artinya Current Ratio (X1) dan Pengungkapan CSR (X2) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Earning Response Coefficient pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210265; | - |
dc.subject | Current Ratio, Earning Response Coefficient, CSR Disclosure | en_US |
dc.subject | Current Ratio, Earning Response Coefficient, Pengungkapan CSR. | en_US |
dc.title | PENGARUH CURRENT RATIO DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL REPOSIBILITY TERHADAP EARNING RESPONSE COEFFICIENT PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 248.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 63.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 105.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 440.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.