Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/896
Title: | PENGARUH ANGKA HARAPAN HIDUP DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KOTA MEDAN |
Authors: | HARDIANSYAH, DIMAS |
Keywords: | Angka Harapan Hidup, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk |
Issue Date: | 22-Dec-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU210260; |
Abstract: | Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan banyak menimbulkan dampak negatif bagi suatu daerah maupun negara. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat disebabkan oleh angka harapan hidup yang lebih tinggi, sehingga meningkatnya angka kelahiran dibandingkan dengan angka kematian. Dengan meningkatnya hal tersebut tentunya akan meningkat pula jumlah penduduk yang akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan penduduk di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh angka harapan hidup dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan penduduk di Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan penduduk di Kota Medan. Jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan penduduk di Kota Medan. Angka harapan hidup dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan penduduk di Kota Medan. Populasi dalam penelitian ini meliputi data kependudukan Kota Medan. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah data angka harapan hidup, jumlah penduduk, dan pertumbuhan penduduk Kota Medan periode 2016- 2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diketahuai bahwa variabel Angka Harapan Hidup (X1) Jumlah Penduduk (X2) memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Penduduk (Y). Berdasarkan hasil uji simultan di peroleh bahwa Angka Harapan Hidup (X1) dan Jumlah Penduduk (X2) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) tehadap variabel Pertumbuhan Penduduk (Y). |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/896 |
Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 559.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Absract.pdf | Absract | 8.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 117.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 374.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.