Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALFARISI, SALMAN | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T06:53:12Z | - |
dc.date.available | 2021-12-20T06:53:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/870 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini menjelaskan apakah sistem bagi hasil berpengaruh terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad mudharabah PT. Bank Syariah Indonesia, apakah manfaat sistem bagi hasil terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad Mudharabah PT. Bank Syariah Indonesia, dan bagaimanakah penyebab nasabah memilih tabungan akad Mudharabah PT. Bank Syariah Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah 200 nasabah. Sedangkan yang dijadikan responden sebanyak 50 nasabah dengan teknik pengambilan sampel teknik accidental sampling. Teknik pengumpulan data dengan observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Analisis Regresi Linear Sederhana, Uji t Statistik, dan Koefisien Determinasi. Berdasarkan hasil Analisis Regresi Linear Sederhana diketahui bahwa sistem bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad mudharabah PT. Bank Syariah Indonesia. Hal tersebut dibuktikan melalui uji t, nilai thitung sebesar 3.180 > ttabel 1.677. Hal ini juga mengindikasikan Ha diterima dan H0 ditolak. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai R square sebesar 0,174. Artinya, variabel nasabah dalam memilih tabungan akad mudharabah dapat dijelaskan oleh variabel system bagi hasil produk PT. Bank Syariah Indonesia sebesar 17.4%, sedangkan 82,6%% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Manfaat sistem bagi hasil terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad Mudharabah PT. Bank Syariah Indonesia antara lain, tabungan akad mudharabah mampu memberikan kontribusi kepada minat masyarakat untuk menabung, hal ini berarti masyarakat khususnya di Kota Medan telah mengetahui dengan jelas manfaat apabila menabung di lembaga keuangan syariah karena terbebas dari unsur riba. Selain itu masyarakat di Medan mempunyai pemikiran dengan landasan keislaman yang cukup kuat. Riba diharamkan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Penyebab nasabah memilih tabungan akad Mudharabah PT. Bank Syariah Indonesia karena nisbah bagi hasil yang menguntungkan nasabah, produk-produk tabungannya sesuai syariah, sistem bagi hasil pada akad tabungan mudharabah sudah sesuai dengan prinsip syariah, persyaratan pengajuan membuka rekening akad tabungan mudharabah tidak sulit, dan pelayanan yang dilakukan pihak bank sangat baik | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210234; | - |
dc.subject | Bagi Hasil, Nasabah dalam Memilih Tabungan Akad Mudharabah | en_US |
dc.title | PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP NASABAH DALAM MEMILIH TABUNGAN AKAD MUDHARABAH PT. BANK SYARIAH INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 235.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 99.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 253.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 453.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.