Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/86
Title: | STUDI SISTEM PENERAAN KWH METER |
Authors: | Darma, Surya |
Keywords: | KWH Meter, Alat Ukur Listrik, Tera, Energi Listrik |
Issue Date: | 18-Oct-2019 |
Publisher: | Fakultas Teknik |
Abstract: | ABSTRAK Di dalam sistem tenaga listrik, terutama di dalam pemakaian energi listrik pengukuran yang teliti dan akurat terhadap besaran-besaran listrik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mendukung operasi-operasi yang dilakukan oleh suatu sistem tenaga listrik tersebut. Diantara sekian banyak alat ukur listrik salah satunya adalah KWH Meter yang merupakan salah satu alat ukur listrik yang terpenting pada suatu sistem kerja tenaga listrik, karena KWH Meter digunakan sebagai alat ukur dalam transaksi daya listrik. Supaya produsen maupun konsumen tidak dirugikan dalam pemakaian KWH Meter pada masyarakat, maupun industri, maka dalam pelaksanaan peneraan KWH Meter betul – betul dilaksanakan sesuai standart. KWH Meter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah energi listrik yang terpakai pada penggunaan sistem tenaga listrik. KWH Meter bekerja berdasarkan induksi yang ditimbulkan oleh suatu medan listrik. Suatu alat KWH Meter sebelum digunakan secara komersil, maka haruslah dilakukan peneraan terhadap alat ukur KWH Meter tersebut, hal ini dilakukan untuk mengetahui kebaikan kerja dari suatu alat KWH Meter tersebut ataupun untuk menentukan tingkat ketelitian dari alat ukur KWH Meter tersebut. Kata Kunci : KWH Meter, Alat Ukur Listrik, Tera, Energi Listrik |
Description: | x, 63 p.; 30 cm. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/86 |
Appears in Collections: | Teknik Elektro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SURYA DARMA.pdf | 47.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.