Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/856
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WAHYULI, WINDA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T08:16:51Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T08:16:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/856 | - |
dc.description.abstract | Siswa Kelas IV SD Yayasan Perguruan Swasta Budi Mulia Medan pada umumnya menggemari film kartun Upin dan Ipin serta film Nussa dan Rara, melalui kedua film ini secara tidak langsung telah mampu merubah karakter dan akhlak siswa karena menontonnya baik saat sendirian maupun dalam pendampingan orangtua. Pada saat pendampingan, orangtua menjelaskan bahwa kedua film tersebut patut dicontoh dan ditiru terutama dalam mengamalkan ajaran agama Islam khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dalam membentuk akhlakul karimah siswa sebagaimana yang dilihat dan ditonton dalam televisi. Penelitian ini dilakukan bertujuan Untuk mengetahui sikap menonton film kartun religi siswa Kelas IV SD Yayasan Perguruan Swasta Budi Mulia Medan Untuk mengetahui akhlakul karimah siswa Kelas IV SD Yayasan Perguruan Swasta Budi Mulia Medan sehari-hari. Untuk mengetahui apakah kebiasaan menonton film kartun religi berpengaruh terhadap akhlakul karimah siswa Kelas IV SD Yayasan Perguruan Swasta Budi Mulia Medan. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan analisa korelasi product moment dengan jumlah sampel 60 orang. Hasil Penelitian ini adalah Sikap menonton film kartun religi siswa Kelas IV SD Perguruan Swasta Budi Mulia Medan menunjukkan adanya sikap yang antusias dan memiliki sikap kebiasaan, terutama film Upin dan Ipin serta Film Nussa dan rara karena kedua film ini terkesan kental nuansa keagamaaaya. Akhlakul karimah siswa Kelas IV SD Yayasan Perguruan Swasta Budi Mulia Medan sehari-hari menunjukkan adanya akhlakul karimah yang cercermin dari diri siswa, hal ini terlihat dari cara mereka bergaul, jujur, ikhlas, suka membantu, tidak sombong dan tidak mau berbuat jahat dan sebagainya. Kebiasaan menonton film kartun religi berpengaruh terhadap akhlak siswa Kelas IV SD Yayasan Perguruan Swasta Budi Mulia Medan, hal ini terlihat dari hasil perhitungan rhitung 0.80 menunjukkan adanya pengaruh yang sangat tinggi (signifikan). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210219; | - |
dc.subject | Kebiasaan Menonton Film Kartun dan Akhlakul Karimah | en_US |
dc.title | PENGARUH KEBIASAAN MENONTON FILM KARTUN YANG MENGANDUNG UNSUR RELIGI TERHADAP AKHLAK SISWA KELAS IV SD PERGURUAN SWASTA BUDI MULIA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 116.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 331.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 653.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.