Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/850
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZULFAHMI, ZULFAHMI | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T08:29:34Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T08:29:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/850 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Aliran Kas Operasional dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purpossive sampling dan terdapat 10 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian dari 26 perusahaan, yang sesuai dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program aplikasi IBM SPSS, didahului dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji-F, Uji-t, dan determinasi R2. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dieroleh dari Bursa Efek Indonesia dengan mengambil data laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara parsial Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Aliran Kas Operasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Transfer Pricing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan secara simultan Pertumbuhan Penjualan, Aliran Kas Operasional, dan Transfer Pricing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210213; | - |
dc.subject | Sales Growth, Operational Cash Flow, Transfer Pricing, Tax Avoidance | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Penjualan, Aliran Kas Operasional, Transfer Pricing, Penghindaran Pajak | en_US |
dc.title | PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, ALIRAN KAS OPERASIONAL DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 648.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 10.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 169.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 541.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.